|
CHARLES J. GEERTS
|
|
BRADYBAENIDAE |
| Bradybaena schrencki | Middendorf, 1851 | Siberia | 16 mm. F+/F++ | 10 | |
| Bradybaena fruticum | Mueller, 1774 | France | 20 mm. F++. white | 3 | |
| Bradybaena fruticum | Mueller, 1774 | Slovakia | 18 mm. F++. Pinkish/brown | 3 | |
| T-233 | Bradybaena maacki | Gerstfeld, 1859 | Russia(Siberia) | 30,5 mm. F+-FD) | sold |
| Bradybaena maacki | Gerstfeld, 1859 | Russia | F++. 30,9mm | 10 | |
| Bradybaena lantzi lantzi | Lindholm, 1927 | Kazakhstan | 23mm. D | 7 | |
| Bradybaena pseudoferghanica | Schileyko, 1978 | Kazakstan | 19 mm. F++ | 10 | |
|
T-236 |
Bradybaena lantzi silvestris | Tzwetvov, 1940 | Kazakhstan | 24,2 mm. F+ | 7 |
| Bradybaena dieckmanni | Mousson, 1887 | Russia.Popova Id | 8,7mm. F+ | 9 | |
| Bradybaena cavimargo cavimargo | Martens, 1879 | Kazakhstan | 10 mm.F++ | 8 | |
| Fruticocampylaea narzanensis | Krynicki, 1833 | Russia | 15,5 mm. F++ | 7 | |
| Aegista subchinensis | Moellendorf, 1884 | Taiwan | 15mm. F++ | 5 | |
| T-235 | Euhadra grata gratoides | Kira, 1959 | Japan | 24,4 mm. /F++ | 8(sold) |
| T-240 | Satsuma batanica pancala | Taiwan | 22,1 mm. F++ | 8(sold) | |
| Aegista taiwanica | Kuroda | Taiwan | F/F+. 25 mm | 10 | |
| Aegista mackensii | Reeve | Taiwan | F++.23mm | 8 | |
| Bradybaena tzwetkovi | Soboleva, 1973 | Kazakhstan | F++. 9,3 mm | 5 | |
| Leucozonella caryodes | Westerlund, 1896 | Kazakhstan | FD or F. 11 mm | 3-5 |
LANDSNAILS & FRESHWATER FAMILIES